Casino Bonus Whoring
with the Black Jack Basic Strategy
Playing online, the casino game with the highest possibility to win is the all time classic Black Jack. The advantage of the bank is actually lower than one percent, if played in an optimal way. Having the base strategy at hand and using small bets, one can launder almost any casino bonus. Playing with the right strategy can dramatically increase the chances to win.
It's important to keep the bets really low in comparison with the overall budget, to be able to compensate streaks of bad luck. This strategy can also be combined with the Martingale Betting System.
This table shows the mathematical optimal choice for each given gaming situation:
| Open Dealer Card | ||||||||||
| Your Hand |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
| 5 | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit |
| 6 | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit |
| 7 | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit |
| 8 | Hit | Hit | Hit | Dbl | Dbl | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit |
| 9 | Dbl | Dbl | Dbl | Dbl | Dbl | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit |
| 10 | Dbl | Dbl | Dbl | Dbl | Dbl | Dbl | Dbl | Dbl | Hit | Hit |
| 11 | Dbl | Dbl | Dbl | Dbl | Dbl | Dbl | Dbl | Dbl | Dbl | Dbl |
| 12 | Hit | Hit | Rest | Rest | Rest | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit |
| 13 | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit |
| 14 | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit |
| 15 | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit |
| 16 | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit |
| 17 | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest |
| A,2 | Hit | Hit | Dbl | Dbl | Dbl | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit |
| A,3 | Hit | Hit | Dbl | Dbl | Dbl | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit |
| A,4 | Hit | Hit | Dbl | Dbl | Dbl | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit |
| A,5 | Hit | Hit | Dbl | Dbl | Dbl | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit |
| A,6 | Dbl | Dbl | Dbl | Dbl | Dbl | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit |
| A,7 | Rest | Dbl | Dbl | Dbl | Dbl | Rest | Rest | Hit | Hit | Rest |
| A,8 | Rest | Rest | Rest | Rest | Dbl | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest |
| A,9 | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest |
| 2,2 | Split | Split | Split | Split | Split | Split | Hit | Hit | Hit | Hit |
| 3,3 | Split | Split | Split | Split | Split | Split | Split | Hit | Hit | Hit |
| 4,4 | Hit | Hit | Split | Split | Split | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit |
| 5,5 | Dbl | Dbl | Dbl | Dbl | Dbl | Dbl | Dbl | Dbl | Hit | Hit |
| 6,6 | Split | Split | Split | Split | Split | Split | Hit | Hit | Hit | Hit |
| 7,7 | Split | Split | Split | Split | Split | Split | Split | Hit | Rest | Hit |
| 8,8 | Split | Split | Split | Split | Split | Split | Split | Split | Split | Split |
| 9,9 | Split | Split | Split | Split | Split | Rest | Split | Split | Rest | Rest |
| 10,10 | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest |
| A,A | Split | Split | Split | Split | Split | Split | Split | Split | Split | Split |
| Dlr | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |










